Nach § 1 Gewerbesteuergesetz (GewStG) erheben die Gemeinden eine Gewerbesteuer als Gemeindesteuer. Sie legen dafür einen Gewerbesteuerhebesatz fest, der für alle in der Gemeinde vorhandenen Unternehmen gleich sein und mindestens 200 Prozent betragen muss. Der Gewerbesteuerhebesatz beeinflusst die Höhe der Gewerbesteuer, die auf den Gewerbeertrag erhoben wird und sich aus dem Produkt von bundeseinheitlicher Steuermesszahl (3,5 % ; bei Personenunternehmen ist ein Freibetrag von 24.500 Euro pro Jahr zu berücksichtigen) und Gewerbesteuerhebesatz ergibt. Einzelheiten zur Berechnung der Gewerbesteuer entnehmen Sie bitte dem Merkblatt "Die Gewerbesteuer" (Dokument Nr. 4987) unter www.hk24.de.
Nach §16 Abs. 3 Gewerbesteuergesetz (GewStG) ist der Beschluss über die Festsetzung oder Änderung des Gewerbesteuerhebesatzes bis zum 30. Juni eines Kalenderjahres mit Wirkung vom Beginn dieses Kalenderjahres zu fassen. Wenn der Hebesatz die Höhe der letzten Festsetzung nicht überschreitet, kann auch nach diesem Zeitpunkt über die Höhe des Hebesatzes beschlossen werden.
Wie hoch sind die Gewerbesteuerhebesätze in der Metropolregion Hamburg im Jahr 2011?
Folgende Gewerbesteuerhebesätze hat unsere Handelskammer für das Jahr 2011 in den Städten und Gemeinden der Metropolregion Hamburg (ab ca. 10.000 Einwohnern) ermittelt (Stand Februar 2012):
1. Hamburg
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Hamburg, Freie und Hansestadt | 1.798.455 | 470 |
2. Schleswig-Holstein:
Kreis Herzogtum Lauenburg
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Geesthacht, Stadt | 29.411 | 360 |
| Lauenburg/Elbe, Stadt | 11.254 | 370 |
| Mölln, Stadt | 18.650 | 340 |
| Ratzeburg, Stadt | 13.677 | 350 |
| Schwarzenbek, Stadt | 15.263 | 380 |
| Wentorf bei Hamburg | 11.692 | 330 |
Kreis Pinneberg
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Barmstedt, Stadt * | 9.882 | 360 |
| Elmshorn, Stadt | 49.588 | 380 |
| Halstenbek | 16.809 | 330 |
| Pinneberg, Stadt | 43.916 | 350 |
| Quickborn, Stadt | 20.556 | 290 |
| Rellingen | 13.771 | 300 |
| Schenefeld, Stadt | 18.630 | 310 |
| Tornesch, Stadt | 12.956 | 350 |
| Uetersen, Stadt | 18.091 | 350 |
| Wedel, Stadt | 32.628 | 310 |
Kreis Dithmarschen
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Brunsbüttel, Stadt | 13.040 | 360 |
| Heide, Stadt | 21.202 | 360 |
Kreis Steinburg
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Glückstadt, Stadt | 11.446 | 350 |
| Itzehoe, Stadt | 32.720 | 350 |
Kreis Segeberg
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Bad Bramstedt, Stadt | 13.784 | 370 |
| Bad Segeberg, Stadt | 15.787 | 350 |
| Henstedt-Ulzburg | 27.498 | 310 |
| Kaltenkirchen, Stadt | 20.066 | 310 |
| Norderstedt, Stadt | 75.531 | 420 |
| Wahlstedt, Stadt | 9.111 | 360 |
Kreis Stormarn
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Ahrensburg, Stadt | 32.877 | 350 |
| Ammersbek * | 9.753 | 350 |
| Bad Oldesloe, Stadt | 24.682 | 350 |
| Bargteheide, Stadt | 15.669 | 330 |
| Barsbüttel | 13.139 | 355 |
| Glinde, Stadt | 17.324 | 350 |
| Großhansdorf * | 9.196 | 315 |
| Reinbek, Stadt | 25.789 | 360 |
3. Niedersachsen
Landkreis Harburg
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Buchholz i.d. Nordheide, Stadt | 39.182 | 325 |
| Neu Wulmstorf | 20.808 | 400 |
| Rosengarten | 13.445 | 310 |
| Seevetal | 42.099 | 330 |
| Stelle | 11.187 | 350 |
| Tostedt ** | 13.506 | 380 |
| Winsen (Luhe), Stadt | 34.765 | 345 |
Landkreis Lüneburg
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Adendorf * | 10.450 | 315 |
| Bleckede, Stadt * | 9.545 | 370 |
| Lüneburg, Hansestadt | 71.039 | 360 |
Landkreis Rotenburg (Wümme)
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Bremervörde, Stadt | 18.681 | 380 |
| Gnarrenburg * | 9.304 | 400 |
| Rotenburg (Wümme), Stadt | 21.811 | 340 |
| Scheeßel | 12.873 | 380 |
| Visselhövede, Stadt | 10.260 | 370 |
| Zeven, Stadt | 13.790 | 350 |
Landkreis Stade
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Buxtehude, Stadt | 39.938 | 390 |
| Drochtersen | 11.515 | 375 |
| Harsefeld, Flecken *** | 12.378 | 410 |
| Jork | 11.821 | 400 |
| Stade, Hansestadt | 46.936 | 410 |
Landkreis Cuxhaven
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Beverstedt * | 13.774 | 380 |
| Cuxhaven, Stadt | 49.712 | 365 |
| Langen, Langen | 18.472 | 380 |
| Loxstedt | 16.693 | 380 |
| Schiffdorf | 14.049 | 350 |
Landkreis Heidekreis (früher LK Soltau-Fallingbostel)
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Bad Fallingbostel, Stadt | 11.379 | 360 |
| Munster, Stadt | 16.347 | 340 |
| Schneverdingen, Stadt | 18.880 | 330 |
| Soltau, Stadt | 21.810 | 350 |
| Walsrode, Stadt | 24.031 | 365 |
Landkreis Uelzen
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Uelzen, Stadt | 34.319 | 415 |
Landkreis Lüchow-Dannenberg
| Ort | Einwohnerzahl | Gewerbesteuerhebesatz in % |
| Lüchow (Wendland), Stadt * | 9.452 | 420 |
* Gemeinden/Städte, die 2011 erstmals befragt wurden
** Ab 2011 Befragung der Gemeinde Tostedt anstatt der Samtgemeinde gleichen Namens.
*** Ab 2011 Befragung des Fleckens Harsefeld anstatt der Samtgemeinde gleichen Namens.
Trotz sorgfältiger Prüfung können wir für die Richtigkeit der Angaben keine Gewähr übernehmen. Bitte wenden Sie sich im Zweifelsfall an das für Sie zuständige Finanzamt.
Stand: Februar 2012