- Telefon: 040 36138-240
- Fax: 040 36138-498
Sie befinden sich hier: Startseite > Veranstaltungen > Preisliste für die Vermietung von Räumlichkeiten
Nutzungsentgelte pro Tag für die Tagungsräume
| Raum | Nutzungsentgelt in € |
| Elbe-Zimmer (101) | 350,001) |
| Hamburg-Zimmer (119) | 170,002) |
| Börsen-Zimmer (120) | 170,002) |
| Hanse-Zimmer (121) | 330,002) |
| Merkur-Zimmer (122) | 400,00 1) |
| Albert-Schäfer-Saal (124) | 850,001) |
1) Für evtl. Saalumbauten z.B. andere Bestuhlung werden die anfallenden Kosten in Rechnung gestellt. Preise hierfür erhalten Sie auf Anfrage.
2) Saalumbauten sind nicht möglich.
Personalkosten pro Tag für die Tagungsräume (Pauschalen)
| Raum | Preis – |
| Hamburg-Zimmer, Börsen-Zimmer | je 50,00 |
| Elbe-Zimmer, Hanse-Zimmer, Merkur-Zimmer | je 100,00 |
| Albert-Schäfer-Saal | 300,00 |
Die o. g. Sätze beziehen sich auf normale Arbeitszeiten (Montag bis Freitag von 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr). Außerhalb dieser Zeiten wird ein Aufschlag auf die Pauschale in Höhe von 10 % je Std. erhoben. Sonnabends erhöht sich die Pauschale generell auf das 2fache, sonn- und feiertags auf das 2,5fache des normalen Satzes.
Nutzungsentgelte pro Tag für die Säle
| Raum | Preis – |
| Börsensaal | 2.700,00 |
| Commerzsaal | 2.500,00 |
(jeweils zzgl. Personalkosten nach Aufwand für eine Person unseres Hauses, Strom nach Verbrauch, Endreinigung)
Benutzungskosten für Konferenzeinrichtungen und technische Geräte (nur für die Tagungsräume)
| Technik | Nutzbarkeit | Preis – |
| Dolmetscheranlage inkl. ca. 60 Empfänger/Hörer (nur Albert-Schäfer-Saal) | pro Tag | 525,00 |
| Diskussionsanlage mit max. 10 Tischmikrofonen (nur Podium Albert-Schäfer-Saal) | pro Tag | 80,00 |
| Mikrofonanlage mit max. 6 Tischmikrofonen (Podium Merkur-Zimmer sowie Elbe-Zimmer) | pro Tag | 80,00 |
| kabelloses Ansteckmikro oder Handmikro (Albert-Schäfer-Saal, Elbe-Zimmer und Merkur-Zimmer) | pro Stück/Tag | 50,00 |
| Monitore anstelle Beamer (nur Hanse-Zimmer) bzw. Dokukamera | pro Tag | 150,00 |
| Beamer (5200 bzw. 12000 ANSI Lumen) | pro Tag | 250,00 |
| Beamer (2100 ANSI Lumen) | pro Tag | 150,00 |
| Overheadprojektor | pro Tag | 25,00 |
| Videorecorder | pro Tag | 40,00 |
| Pinnwand (ca. 1,15 m breit, ca. 1,45 m hoch) | pro Stück/Tag | 10,00 |
| Flipchart | pro Stück/Tag | 5,00 |
| Audiokassetten | pro Stück | 3,00 |
| Stehtische (70 cm Durchmesser) mit Decke | pro Stück/Tag | 15,00 |
| Rollbuffet-Tisch | pro Stück/Tag | 40,00 |
| Stromanschluss 125 A | pro Stück/Tag | 100,00 |
| Stromanschluss 63 A | pro Stück/Tag | 50,00 |
| Stromanschluss 16 A | pro Stück/Tag | 25,00 |
| Telefon | pro Stück/Tag | 40,00 |
Alle Beträge zzgl. MwSt. Stand: November 2011
© Handelskammer Hamburg.
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen
© Handelskammer Hamburg.
Für die Richtigkeit der in dieser Website enthaltenen Angaben können wir trotz sorgfältiger Prüfung keine Gewähr übernehmen.