-
Wegweiser zu den Finanzierungshilfen (Dokument-Nr.: 7704)
-
Guter Rat - gar nicht teuer! (Dokument-Nr.: 28053)
EXISTENZGRÜNDUNG UND UNTERNEHMENSFÖRDERUNG
Die TOP Förderprogramme
Die Vielzahl öffentlicher Finanzierungshilfen von Bund, Ländern und EU macht es immer schwerer, das Förderdickicht zu durchschauen. Um Ihnen eine Orientierungshilfe zu geben, haben wir eine Liste der wichtigsten Förderprogramme zusammengestellt, die in Hamburg besonders stark gefragt sind. Unsere Übersicht enthält Kurzbeschreibungen und leicht verständliche Verwendungshinweise für die verschiedenen Förderinstrumente in Form von Krediten, Zuschüssen, Bürgschaften und Beteiligungen.
Hier finden Sie sowohl die neuen Förderangebote, als auch die bewährten Programme zur Unternehmensgründung, -festigung und -erweiterung. Außerdem sind eine Reihe interessanter Hilfen für Investitionen, Innovationen sowie für die Schaffung neuer Arbeitsplätze aufgelistet. Zu allen Programmen können Sie darüber hinaus durch gezielte Links mehr Infos erhalten.
Weitere Informationen finden Sie darüber hinaus in unserem Wegweiser zu den Finanzierungshilfen.
| A - Kredite | |||
| Programm | Antragsberechtigte | Verwendungszweck | Förderumfang |
| FHH Kreditprogramm für Kleinstgründungen mehr Infos | Erwerbslose oder von Erwerbslosigkeit bedrohte Gründerinnen und Gründer | Errichtung von Kleinstgründungen mit einem Kapitalbedarf von max.25.000 €, Investitionen und Betriebsmittel | Bis zu 12.500 € pro Gründer, Laufzeit max. 6 Jahre, davon bis zu 1 Jahr tilgungsfrei. |
| KfW ERP-Gründerkredit - Startgeld (067) mehr Info | Existenzgründer sowie kleine Unternehmen im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige der freien Berufe (einschl. Heilberufe), bis drei Jahre nach Gründung. | Errichtung, Erwerb und tätige Beteiligung, anfänglich auch als Nebenerwerb. Investitionen und Betriebsmittel mit einem Fremdfinanzierungsbedarf von max. 100.000 € (Betriebsmittelanteil max. 30.000 €) | Bis zu 100 %,höchstens 100.000 €,Auszahlung 100%, Laufzeit bis zu 10 Jahre, davon bis zwei Jahre tilgungsfrei, 80 %-ige Haftungsfreistellung durch KfW |
| KfW ERP-Gründerkredit - Universell (068) mehr Info | Existenzgründer sowie KMU im Bereich der gewerblichen Wirtschaft und Angehörige der freien Berufe (einschl. Heilberufe) bis drei Jahre nach Gründung | Errichtung, Erwerb und tätige Beteiligung, anfänglich auch als Nebenerwerb. Investitionen und Betriebsmittel mit einem Fremdfinanzierungsbedarf von max. 10 Mio.€. | Bis zu 100 %, höchstens 10 Mio. €, Auszahlung 100%, Laufzeit bis zu 20 Jahre, davon bis zu 3 Jahre tilgungsfrei, bankübliche Besicherung |
| KFW ERP-Kapital für Gründung (058) mehr Info | Existenzgründer und junge Unternehmen bis 3 Jahre nach Geschäftsaufnahme. | Errichtung, Erwerb und tätige Beteiligung sowie Festigungsmaßnahmen bis drei Jahre nach der Gründung. Investitionen, Kaufpreis, Warenlager, Aufwendungen zur Markterschließung | Höchstbetrag 500.000 € bei mind. 15% Eigenanteil, 10 Jahre Zinsbindung, Auszahlung 100%, gestaffelter Zins in den ersten 4 Jahren, Laufzeit 15 Jahre, max. 7 Jahre tilgungsfrei, keinen Sicherheiten erforderlich, Haftungsfreistellung |
| KfW Unternehmerkredit - Fremdkapital (037/047) mehr Info | Unternehmen, die bereits seit mehr als 3 Jahren tätig sind | Investitionen und Betriebsmittel, Beteiligung, besondere Konditionen für KMU | max. 10 Mio.€ für Investitionen und 5 Mio.€ für Betriebsmittel, Auszahlung 100%, Haftungsfreistellung bei Investitionskrediten in Höhe von 50% mögl. (nur für KMU), Laufzeit bis zu 20 Jahre, Zinsbindung max. 10 Jahre |
| KfW Unternehmerkredit - Nachrangkapital (048/049) mehr Info | Unternehmen, die bereits seit mehr als 3 Jahren tätig sind | Investitionen | max. 4 Mio. €, Auszahlung in 2 gleich großen Tranchen (Fremdkapitaltranche und Nachrangtranche), Auszahlung 100%, Laufzeit 10 Jahre, Zinsbindung 10 Jahre |
| B - Zuschüsse | |||
| Agentur für Arbeit Gründungszuschuss mehr Info | Arbeitslose (ALG I -Bezieher), die eine selbständige Tätigkeit aufnehmen. | Existenzgründung | Ermessensleistung! Zuschuss für 6 Monate in Höhe des zuletzt bezogenen Arbeitslosengeldes plus Pauschale von 300 EUR für Sozialversicherungen. Restanspruch auf ALG I: 150 Tage. Danach Pauschale für weitere 9 Monate möglich. |
| Agentur für Arbeit Einstiegsgeld mehr Info | Arbeitslose (ALG II -Bezieher), die eine selbständige Tätigkeit aufnehmen. | Existenzgründung | Zuschusshöhe und Dauer sind ausschließlich abhängig vom jeweiligen Fallmanager. |
| Agentur für Arbeit/FHH Hamburger Modell zur Beschäftigungs-förderung mehr Info | Arbeitgeber und Arbeitnehmer (Langzeitarbeitslose oder Arbeitslose, die von Langzeitarbeitslosigkeit bedroht sind) | Sozialversicherungspflichtige Beschäftigung von mind. 15 Wochenstunden mit monatlichem Bruttoarbeitsentgelt zwischen 400 und 1.700 EUR | Zuschuss für Arbeitgeber und Arbeitnehmer von jeweils 125 bzw. 250 EUR monatlich für max. 10 Monate; Zuschuss bis zu 2000 EUR für Bildung und Qualifizierung des Arbeitnehmers |
| FHH Programm für Existenzgründung und Mittelstand (EuM–11) mehr Info | Existenzgründer (gewerblich) Kleine und mittlere gewerbliche Unternehmen | Neugründung, Unternehmenserwerb, Beteiligung (mind. 25 %) und Existenzsicherung, Standortverlagerung innerhalb Hamburgs, Wesentliche Erweiterung (mind. 20% mehr Arbeitsplätze), Verlagerung bestehender Unternehmen, Ansiedelung auswärtiger Unternehmen | Zuschuss von 15 % (mind. 2.500 EUR, max. 25.000 EUR) auf die Bemessungsgrundlage (Bemessungsgrundlage max. 50% der förderfähigen und fremdfinanzierten Investitionskosten |
| FHH Förderung der Qualifizierung von Arbeitskräften auf neuen Arbeitsplätzen mehr Info | Unternehmen, die in Hamburg neue Arbeitsplätze schaffen | Berufliche Qualifizierungsmaßnahmen während der ersten 6 Monate der Beschäftigung in Verbindung mit einem neu geschaffenen Arbeitsplatz | Zuschuss pro Person max. 3.000 EUR (Bemessungsgrundlage 50 – 70% der Kosten einer Ausbildungsmaßnahme |
| FHH Innovationsstiftung Hamburg mehr Info | Kleine und mittlere Unternehmen, innovative Unternehmensgründer, in Einzelfällen Hochschulen und außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. | Gefördert werden einzelne inhaltlich abgegrenzte oder abgrenzbare innovative und technologieorientierte Vorhaben, die Ansätze für eine spätere wirtschaftliche Verwertbarkeit erkennen lassen (Projektförderung). | Zuschuss oder zinsgünstiges Darlehen. |
| Beratungsförderung des Bundes mehr Info | Existenzgründer sowie kleine und mittlere Unternehmen | Inanspruchnahme von Unternehmensberatungen | Zuschuss von 50 % (max. 1.500 EUR) für Existenzgründung und -aufbau, sowie 40 % (max. 1.500 EUR) für allgemeine Beratungen |
| C - Bürgschaften | |||
| Bürgschafts-gemeinschaft Hamburg GmbH mehr Info | Existenzgründer, kleine und mittlere gewerbliche Unternehmen sowie Freiberufler, die für die Wirtschaft tätig sind. | Ausfallbürgschaften für Darlehen und Kredite von Banken und Sparkassen. | Bürgschaft bis zu 80 % für höchstens 1.000.000 EUR. |
| BG-express! mehr Info | Unternehmen, die bereits seit mehr als 3 Jahren tätig sind | Ausfallbürgschaften für Darlehen und Kredite von Banken und Sparkassen. | Bürgschaft bis zu 70 % für höchstens 100.000 EUR; Entscheidung über Bürgschaft binnen 24 Stunden getroffen |
| D - Beteiligungen | |||
| BTG Beteiligungs-gesellschaft Hamburg GmbH mehr Info | Innovative technologieorientierte Unternehmen und Existenzgründer | Beteiligungskapital für Start-ups, Betriebsübernahmen, Unternehmensaufbau und Expansion | Stille oder offene Beteiligung von 50.000 EUR bis max. 1 Mio. EUR. |
DOKUMENT-NR. 11353
-
MEHR ZU DIESEM THEMA
-
ANSPRECHPARTNER
- Telefon: 040 36138138
- Fax: 040 36138401
-
SACHKUNDEPRÜFUNGEN
-
Dienstleistungen (Dokument-Nr.: 19300)
-
Handel (Dokument-Nr.: 96290)
-
Hotel- und Gaststättengewerbe (Dokument-Nr.: 19302)
-
Verkehrsgewerbe (Dokument-Nr.: 19303)
-
Infoportal Versicherungsvermittler (Dokument-Nr.: 74895)
-
VERANSTALTUNGSTIPPS
-
TIPP







© Handelskammer Hamburg.